Приведенные ниже расчетные таблицы позволяют Вам сразу и самостоятельно определить стоимость роллеты выполненной из экономичных профилей серии PD и AR по классификации "ALUTECH".

Напоминаем роллеты могут быть выполнены по любым вашим размерам.

  • Если размеры роллет имеют промежуточное значение к расчету принимаются "ближайшие" размеры по расчетной таблице.
  • Цены приведенные в расчетных таблицах являются "розничными"
  • Строительным организациям и лицам заинтерисованным в постоянном сотрудничестве (ДИЛЕР) предоставляются дополнительные скидки.

ПОДРОБНЕЕ О РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМАХ ALUTECH

Размеры указаны в мм 
Цены указаны в У.Е 1у.е = 1 Евро по курсу ЦБ на день оплаты.

Роллеты могут быть выполнены высотой до 5000 мм.
В
Ы
С
О
Т
А
Роллеты могут быть выполнены шириной до 6000 мм.
Ш И Р И Н А
  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
1000 81 85 89 92 96 100 104 108 112 115 120 123 127 131 134 139 142 146 151
1100 85 89 93 97 101 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 147 151 155 159
1200 88 92 97 101 105 110 114 119 122 127 131 136 140 144 148 153 157 161 165
1300 91 95 100 104 109 114 118 123 127 131 137 141 145 150 154 159 164 171 176
1400 93 99 104 109 114 119 124 129 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 183
1500 98 103 108 112 117 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168 174 179 184 190
1600 101 106 112 117 122 127 133 138 144 149 155 160 165 170 176 181 187 193 199
1700 105 111 116 122 127 133 139 144 150 155 162 167 173 178 184 190 195 201 207
1800 108 114 119 125 131 137 143 149 154 160 166 172 178 184 189 196 202 208 214
1900 112 118 124 130 136 143 149 155 161 167 173 179 186 192 198 204 210 216 222
2000 116 123 129 135 142 149 155 161 167 174 181 187 193 200 206 212 219 228 237
2100 119 126 132 139 145 152 159 165 172 178 185 192 199 205 212 219 225 232 239
2200 123 130 137 143 150 158 165 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248
2300 126 133 140 147 154 163 169 176 183 190 197 204 211 218 225 233 243 253 263
2400 130 137 144 152 159 167 174 182 189 196 204 212 219 226 234 242 252 262 271
2500 133 140 148 155 163 171 178 186 194 201 209 217 224 232 240 251 258 265 273
2600 136 143 151 159 167 175 182 190 198 206 214 222 230 238 245 271 279 287 296
2700 139 147 156 164 172 180 188 196 204 212 221 229 237 245 267 277 285 293 301
2800 142 151 159 167 175 184 192 201 209 217 226 234 243 260 276 285 294 303 309

Размеры указаны в мм 
Цены указаны в У.Е 1у.е = 1 Евро по курсу ЦБ на день оплаты.
Основные цвета:
01-белый, 02-коричневый,03-серый,04-бежевый.

Доп. комплектующие:

Ручной ригель внутр.(пара) 1 у.е
Замковый ригель с улицы(крест.обр..в комплекте 2 ключа) 10 у.е
Выкл-ль поворотный для внутренней проводки. DUPF с.ф./безф. 10 у.е
Выкл-ль поворотный для наружной проводки. DAPF с.ф./безф. 10 у.е
Выкл-ль клавишный для внутр. проводки КАР\1(2-х клавишный) 8 у.е
Выкл-ль клавишный для наруж. проводки KAP\1(2-х клавишный) 9 у.е
Выкл-ль замковый для внутр. проводки SUPF 26 у.е
Выкл-ль замковый для наруж.. проводки SAPF 26 у.е
Универсальное устройство управления US-2.15(для развязки элементов управления) 25 у.е
Групповое устройство управления GU-4 50 у.е
Электронное кодируемое устройство управления ECU-3.1 40 у.е
Электронный ключ ECT 2 у.е

Примечание: Комплектующие ALUTECH, эл.приводы NICE, SOMFY
Расчет роллет на другие виды профилей Вы можете запросить у наших менеджеров.

ПОДРОБНЕЕ О РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМАХ ALUTECH